コース情報
対象年齢から絞り込む
理科実験教育プログラム|幼児(年中・年長クラス)
| 対象年齢 | 年中 、年長 |
|---|---|
| 曜日・時間 | 1時間30分×月2回(全24回) 教室ごとの詳細スケジュールは、各教室にお問い合わせください。 |
| 費用 | 費用の詳細は、サイエンス倶楽部HP(https://www.science-club.co.jp/)をご覧下さい。 |
| コース説明 | 幼児期は興味・関心の対象を広げ、認知力や情緒を発達させていく大切な時期。遊びなどによる体験活動を通して、全身で感じる体験を繰り返すことで、豊かな想像力を育んでいくことができます。 年中・年長の2年間では、身近にある不思議に対する興味関心を高め、探究する心を育んでいきます。 お米や塩ができるまでの旅路、肉眼では見えないミクロの世界の観察、音や光の秘密を探るなど、知っているようでも知らないことを、五感をフルに働かせながら楽しく学んでいきます。 コースの詳細は、サイエンス俱楽部HP(https://www.science-club.co.jp/course/infant/)をご覧下さい。 |
理科実験教育プログラム|小学校低学年(小1、小2、小3クラス)
| 対象年齢 | 小1 、小2 、小3 |
|---|---|
| 曜日・時間 | 小1:1時間30分×月2回(全24回) 小2:2時間×月2回(全24回) 小3:2時間30分×月2回(全24回) 教室ごと、学年ごとの詳細スケジュールは、各教室にお問い合わせください。 |
| 費用 | 費用の詳細は、サイエンス倶楽部HP(https://www.science-club.co.jp/)をご覧下さい。 |
| コース説明 | 小学校低学年は、自分の興味や関心に従って、積極的に学びたいという姿勢が強くなってきます。自然や社会に対する好奇心が高まり、さまざまなことにチャレンジしたり、問題解決したりする能力が発達してきます。 小学1~3年生の3年間では、身近な事物・現象についての好奇心を刺激し、みずから積極的に探究する力を育んでいきます。 ドライアイスの冷たい世界を体感する、熱気球を飛ばして空気の性質を学ぶ、わたあめ作りで学ぶ物質の変化など、学びたくなるテーマについて、さまざまなことを探究していきます。 学年ごとにクラスがあり、カリキュラムは異なります。 コースの詳細は、サイエンス俱楽部HP(https://www.science-club.co.jp/course/elementary/grade-1-3/)をご覧下さい。 |
理科実験教育プログラム|小学校高学年(小4、小5、小6クラス)
| 対象年齢 | 小4 、小5 、小6 |
|---|---|
| 曜日・時間 | 3時間×月1回 教室ごと、学年ごとの詳細スケジュールは、各教室にお問い合わせください。 |
| 費用 | 費用の詳細は、サイエンス倶楽部HP(https://www.science-club.co.jp/)をご覧下さい。 |
| コース説明 | 小学校高学年は、知的な興味も沸き始める時期です。物事をより分化して追求できるようになり、目に見えている要素だけではなく、一見すると見えない要素も関連付けて考えることができるようになります。また、自然や社会に対する好奇心が高まり、さまざまなことにチャレンジしたり、問題解決したりする能力が発達します。 小学4~6年生の3年間では、実験や観察結果をもとに、考察する力や知識を活用する “知恵” を身につけていきます。 どうやって電気から光が生み出されるのか?音はなぜ聞こえるのか?熱はどうやって伝わるのか?重たいものを簡単に持ち上げるには?など、さまざまな物事を実験と観察を通して考察していきます。 学年ごとにクラスがあり、カリキュラムは異なります。 コースの詳細は、サイエンス俱楽部HP(https://www.science-club.co.jp/course/elementary/grade-4-6/)をご覧下さい。 |
理科実験教育プログラム|中学生(中1~中3クラス)
| 対象年齢 | 中学生 |
|---|---|
| 曜日・時間 | 3時間×月1回(全12回) 教室ごとの詳細スケジュールは、各教室にお問い合わせください。 |
| 費用 | 費用の詳細は、サイエンス倶楽部HP(https://www.science-club.co.jp/)をご覧下さい。 |
| コース説明 | 知識や手順を「教わる」ことが中心の学習スタイルから、ラボ形式の実習へと変容させ、子どもたち自身が「問いを立て、試し、考え、まとめる」主体となる学びを重視しています。 実験のテーマや方法を吟味し、子どもたちが自らのアイデアを形にできるよう設計することで、単なる知識習得にとどまらず、課題解決力や創造力、協働性を育むことができます。異なる学年が合同で取り組むことで、多様な視点や発想が交わり、学びの深さと広がりが一層増します。 このコースは形式や方法だけにとらわれることなく、将来社会で求められる主体性や協働力を育てる最適な場を目指します。 コースの詳細は、サイエンス俱楽部HP(https://www.science-club.co.jp/course/junior/)をご覧下さい。 |
ものづくり教育プログラム エジソン・ラボ|小1~小6クラス
| 対象年齢 | 小1 、小2 、小3 、小4 、小5 、小6 |
|---|---|
| 曜日・時間 | 2時間×月2回(全24回) 教室ごとの詳細スケジュールは、各教室にお問い合わせください。 |
| 費用 | 費用の詳細は、サイエンス倶楽部HP(https://www.science-club.co.jp/)をご覧下さい。 |
| コース説明 | ■失敗から学び、課題解決力や創造力をはぐくむ_アイデアを形にする場 子どもたちは自らの手で形を生み出す過程で、試行錯誤を繰り返し、失敗から学び、改善する力を自然に身につけます。これは将来必要とされる「課題解決力」や「創造力」の芽を育てる大切な機会です。自分のアイデアが形になった瞬間の達成感は、自己肯定感を高め、次の挑戦への意欲につながります。また、仲間と協力して作業する場面では「コミュニケーション力」や「協働性」が育まれます。ものづくりは、知識を「知っている」から「使える」へと変える実践的な教育です。 ■ものづくりで育てる問題発見力・創造力・課題解決力 昨今のものづくりでは「より少ない資源でより多く、より質の高いものを作り上げる」ことが求められており、ものづくりにおける創造力の重要性は格段に増してきています。単にものを組み立てるだけでなく、“より便利なもの、より簡単なもの、よりエコなもの” など「問うべきテーマ」がたくさんあることで、創造するアイデアも無限に広がっていきます。エジソン・ラボでは、もの(有形、無形)を発想する → 設計する → 作る → 廃棄する or 再利用する までのライフサイクルを経験し、問題発見力・創造力・課題解決力を身につけていきます。 コースの詳細は、サイエンス俱楽部HP(https://www.science-club.co.jp/course/elementary/stech/)をご覧下さい。 |
受験理科教育プログラム|小4、小5、小6クラス
| 対象年齢 | 小4 、小5 、小6 |
|---|---|
| 曜日・時間 | 受験理科小4クラス:2時間×月1回 (全12回) 受験理科小5クラス:2時間30分×月1回 (全12回) 受験理科小6クラス:2時間30分×月1回 (全12回) 教室ごと、学年ごとの詳細スケジュールは、各教室にお問い合わせください。 |
| 費用 | 費用の詳細は、サイエンス倶楽部HP(https://www.science-club.co.jp/)をご覧下さい。 |
| コース説明 | ■効果的な学習方法を取り入れ、成績アップにつなげるスペシャルプログラム 理科の受験問題では、単なる知識の暗記だけでは対応できない設問が数多く出題されます。例えばグラフの読み取りや現象の因果関係を考える問題は、教科書の丸暗記では解けません。そこで重要になるのが、実験を交えた学習です。子どもたちは実際に手を動かし、観察し、結果を分析することで「なぜそうなるのか」を体感的に理解します。この経験が、思考力や応用力を育み、未知の問題にも柔軟に対応できる力につながります。さらに、実験を通じて得た理解は記憶に定着しやすく、受験勉強の効率も高まります。 この学習方法は受験突破に直結するだけでなく、将来必要な科学的思考力を育てる最適な方法なのです。 ■受験理科教育プログラムの学び方 ・首都圏私立中学の出題を精査し、出題傾向が高く思考力洞察力を問う問題を実験・観察を通して学びます ・物理・化学・生物・地学の4分野を網羅的に学びます。 ・塾ではなかなか教えない問いの捉え方、解の導き出し方を身に付けます。 ※塾での学びをよりよく理解するために、塾の予習的な位置づけのコースとなります。 小4、小5、小6は学年ごとにクラスがあり、カリキュラムは異なります。 コースの詳細は、サイエンス俱楽部HP(https://www.science-club.co.jp/course/e-course/)をご覧下さい。 |
周辺の教室
千葉県船橋市の科学実験教室を探す
JR総武本線 船橋駅の科学実験教室を探す
千葉県船橋市の他の習い事を探す
- 船橋市のスイミング・水泳
- 船橋市の運動・体操
- 船橋市の新体操
- 船橋市のサッカー・フットサル
- 船橋市のテニス
- 船橋市の野球・ソフトボール
- 船橋市の卓球
- 船橋市のゴルフ
- 船橋市のラグビー
- 船橋市のピアノ
- 船橋市のバスケットボール
- 船橋市のエレクトーン
- 船橋市のアイススケート・フィギュアスケート
- 船橋市の音楽教室
- 船橋市のスキー・スノーボード
- 船橋市の英語・英会話
- 船橋市のリトミック
- 船橋市のヨガ
- 船橋市の学習塾
- 船橋市のバイオリン
- 船橋市のボルダリング
- 船橋市の幼児教室
- 船橋市のバレエ
- 船橋市の空手・拳法
- 船橋市のダンス
- 船橋市の柔道
- 船橋市の科学実験教室
- 船橋市のチアダンス・チアリーディング
- 船橋市の剣道
- 船橋市のボーイスカウト・ガールスカウト
- 船橋市のフラダンス
- 船橋市の合気道
- 船橋市の書道・習字
- 船橋市の演劇・ミュージカル
- 船橋市の相撲
- 船橋市の珠算・そろばん
- 船橋市の絵画・造形
- 船橋市のボクシング
- 船橋市のロボット・プログラミング教室
- 船橋市の将棋・囲碁
- 船橋市の茶道・華道
- 船橋市のレスリング
- 船橋市の家庭教師・家庭学習
- 船橋市の日本舞踊
- 船橋市のカンフー・テコンドー
- 船橋市の民間学童
- 船橋市の料理
- 船橋市のその他スポーツ
- 船橋市のその他学習
- 船橋市のその他芸術・文化
年齢・特徴から科学実験教室を探す
- ベビー(0 - 2歳)の科学実験教室
- 年少(3 - 4歳)の科学実験教室
- 年中(4 - 5歳)の科学実験教室
- 年長(5 - 6歳)の科学実験教室
- 小1(6 - 7歳)の科学実験教室
- 小2(7 - 8歳)の科学実験教室
- 小3(8 - 9歳)の科学実験教室
- 小4(9 - 10歳)の科学実験教室
- 小5(10 - 11歳)の科学実験教室
- 小6(11 - 12歳)の科学実験教室
- 中学生の科学実験教室
- 高校生の科学実験教室
- 大人の科学実験教室
千葉県の子供向けの習い事を探す
- 千葉市すべて
- 千葉市中央区
- 千葉市花見川区
- 千葉市稲毛区
- 千葉市若葉区
- 千葉市緑区
- 千葉市美浜区
- 銚子市
- 市川市
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町