コース情報
対象年齢から絞り込む
Kicksベーシック
対象年齢 | 年⻑ |
---|---|
曜日・時間 | ・木曜日(16:00~16:50) ・金曜日(15:00~15:50) |
費用 | 13,200円(税込)/月 ※別途初回月のみキット代が必要です。 ※入会金:10,000円(税込) |
コース説明 | ブロックによるモデル製作を通して算数や理科の基礎、ことば、地図、暮らし、などの分野を学習します。できたことや頑張ったことを褒め、チャレンジする楽しさを体験していきます。「手順を順番にたどる」「手順の組み合わせを考える」トレーニングで、プログラミング的思考力を身につけていきます。 ★科学の知識[ 量の体験と算数 ] ブロックなどの具体物を触りながら、大きさ・長さ・重さ・数などについて体感します。身の回りにあるものを科学的に分析する素地を作ります。 ★問題解決力[ 試行錯誤の楽しみ ] モデル製作を通して試行錯誤を楽しめるようになります。また、プログラミングの入門として物事を順番に実行する考え方を学んでいくことで、論理的に考えていくトレーニングをしていきます。 ★想像力[ 表現の楽しみ ] 町を舞台に季節やストーリーに合わせたテーマに沿って学習していきます。モデル制作を通して、自分で表現する喜びを体験していきます。 ★コミュニケーション力[ 伝える喜び ] 様々なテーマにもとづいた課題にチャレンジし、新しい自分に出会う事ができます。好きなこと・楽しいこと、前向きな気持ちを共有し、伝える喜びを知ります。 |
Kicksスタンダード
対象年齢 | ⼩1 |
---|---|
曜日・時間 | ・木曜日(17:30~18:20) ・金曜日(16:30~17:20) |
費用 | 13,200円(税込)/月 ※別途初回月のみキット代が必要です。 ※入会金:10,000円(税込) |
コース説明 | いろいろな実験を通して長さ・重さ・時間の単位について学び、理解を深めます。その他にも社会科や自然科学など強化をまたいだ幅広い分野について学び、作品を製作していきます。 ★科学の知識[ 計測と記録 ] 長さ・重さ・時間の単位について学びます。たとえば重さの場合、製作した天秤で重さを量る・比べる中で、原理・原則について実体験を通して理解し、学びます。 ★問題解決力[ プログラミング ] プログラミングの基本的な考え方やセンサーの使い方を学びます。プログラムで動きを確認する事で、順序だてて考えられるようになります。 ★創造力[ 身近な物の動きの仕組み ] 正確にモデルを作るための手順について学びます。 身の回りの様々な事象を科学的な視点で捉え、算数や図形の基礎を学びます。ギア・カム・滑車など、動かす仕組みの考え方と使い方を学びます。 ★コミュニケーション力[ 表現力/観察力 ] 自分と他社、グループへの理解を深めます。自分の事について前向きに捉え、発信できる様になります。 |
Kicksアドバンス
対象年齢 | ⼩2 |
---|---|
曜日・時間 | ・火曜日(16:00~16:50) ・金曜日(18:00~18:50) |
費用 | 13,200円(税込)/月 ※別途初回月のみキット代が必要です。 ※入会金:10,000円(税込) |
コース説明 | 物理の基礎である運動や力学、生物、宇宙など、様々な テーマを自分の作品を動かしながら学んでいきます。ポスターを用いた発表会、オリジナルのロボットやプログラムで行うミニ競技なども行います。様々なセンサーを駆使することで、本格的な作品が作れるようになります。 ★科学の知識[ 予測・実績・分析 ] 実験や観察結果を数値化、記録して科学を体験します。 例えば高いところから物体を滑らせた際の移動距離の大きさから位置エネルギーについて考えたり、てこ、遠心力などについても理解を深めます。 ★問題解決力[ 問題解決に挑戦 ] プログラミングやセンサーに対する理解を深め、思考を実現していきます。制限時間内に問題点を整理し、解決のための作戦を考えることで、判断力や論理的思考力が育ちます。 ★創造力[ 視野の拡大とモデルの改良 ] 生物・宇宙など多岐に渡るテーマについて学びながら、動かす仕組みの理解を深めます。てこの原理をはじめとする力学、 図形の性質の基礎を学ぶ事で、想像した物を創造出来る素地を作ります。 ★コミュニケーション力[ ポジティブシンキング ] 自分自身のモデルについて、工夫や感想をまとめ伝えます。相手の立場になり、友達のモデルの良さや改良点を見つけ、伝えられる様になっていきます。 |
Crefusブロンズ
対象年齢 | ⼩3 、⼩4 、⼩5 、⼩6 |
---|---|
曜日・時間 | ・火曜日17:30~19:00 ・木曜日18:30~20:00 |
費用 | 17,600円(税込)/月 ※別途初回月のみキット代が必要です。 ※入会金:10,000円(税込) |
コース説明 | ロボット製作とプログラミングの入門となるコースです。年間を通して、2つのメイン競技があります。1つ目は、複数モーターの制御とギアの使い方がポイントとなる「レスキュー競技」です。火事現場にかけつけ、救助ミッションを行います。2つ目は、ロボットがコース(黒いライン)をたどって進み、対戦相手となるオブジェクトと相撲をする「ロボット相撲」です。床の色を判断して進むライントレースのプログラムと、相手を押し出すロボットの改良が見どころです。必要な知識や仕組みは「実験」から学び、競技に取り入れます。競技発表会を通じてプレゼンテーションの仕方などを学習し、前向きに取り組んでいきます。 ★学習領域 図形の性質 • 表や棒グラフ • 滑車と輪軸 • テコのつりあい ★習得領域 掛け算 • 割り算 • 表とグラフ •比例 • 資料の分類と整理 • 長さ/重さ/かさの単位 • 速さと距離 • 計器による測定。 ★主なカリキュラム パソコンの基本操作 / ロボットの動き / ギアの組合せと速さ / ロボットの初級プログラミング / ペットロボットを作ろう / 速度計測と表やグラフの作成 / ギアダウンロボットの製作 / センサーの働きをもちいたプログラミング / プログラムのループ / プログラムの保存 / ライントレースの考え方 / 平均の計算 / 競技用ロボットの製作 / 競技会と発表会 |
Crefusシルバー
対象年齢 | ⼩4 、⼩5 、⼩6 |
---|---|
曜日・時間 | ・火曜日17:30~19:00 ・木曜日18:30~20:00 |
費用 | 18,700円(税込)/月 ※別途初回月のみキット代が必要です。 ※入会金:10,000円(税込) |
コース説明 | ロボット製作とプログラミングの入門となるコースです。年間を通して、2つのメイン競技があります。1つ目は、複数モーターの制御とギアの使い方がポイントとなる「レスキュー競技」です。火事現場にかけつけ、救助ミッションを行います。2つ目は、ロボットがコース(黒いライン)をたどって進み、対戦相手となるオブジェクトと相撲をする「ロボット相撲」です。床の色を判断して進むライントレースのプログラムと、相手を押し出すロボットの改良が見どころです。必要な知識や仕組みは「実験」から学び、競技に取り入れます。競技発表会を通じてプレゼンテーションの仕方などを学習し、前向きに取り組んでいきます。 ★学習領域 図形の性質 • 表や棒グラフ • 滑車と輪軸 • テコのつりあい ★習得領域 掛け算 • 割り算 • 表とグラフ •比例 • 資料の分類と整理 • 長さ/重さ/かさの単位 • 速さと距離 • 計器による測定。 ★主なカリキュラム パソコンの基本操作 / ロボットの動き / ギアの組合せと速さ / ロボットの初級プログラミング / ペットロボットを作ろう / 速度計測と表やグラフの作成 / ギアダウンロボットの製作 / センサーの働きをもちいたプログラミング / プログラムのループ / プログラムの保存 / ライントレースの考え方 / 平均の計算 / 競技用ロボットの製作 / 競技会と発表会 |